<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finanza Indipendente</title>
	<atom:link href="http://www.finanzaindipendente.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.finanzaindipendente.com</link>
	<description>Solo un altro blog targato WordPress</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 08:52:02 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Calo dei Mutui nel 2012</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/calo-dei-mutui-nel-2012/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/calo-dei-mutui-nel-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 08:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui 2012]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Secondo l&#8217;analisi del Crif, i mutui, nel mese di Gennaio 2012 hanno subito un calo del 44%.
Il dato è stato rapportato al mese di Gennaio 2011.
I dati rispecchiano chiaramente la crisi economica e finanziaria del nostro paese, e denota anche un nuovo andamento delle banche e degli istituti di credito, meno inclini alla concessione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo l&#8217;analisi del <strong>Crif</strong>, i mutui, nel mese di <strong>Gennaio 2012</strong> hanno subito un calo del 44%.</p>
<p>Il dato è stato rapportato al mese di <strong>Gennaio 2011</strong>.</p>
<p>I dati rispecchiano chiaramente la crisi economica e finanziaria del nostro paese, e denota anche un nuovo andamento delle banche e degli istituti di credito, meno inclini alla concessione di prestiti e mutui a clienti, soprattutto a causa delle particolari condizioni del mondo del lavoro, con contratti atipici e a tempo determinato.<span id="more-2349"></span></p>
<p>L&#8217;analisi denota una maggiore richiesta dei mutui con durata tra i 25 e i 30 anni, richiesti da circa il 30% delle famiglie italiane.</p>
<p>I mutui sono stati richiesti soprattutto per una fascia di prezzo fino ai 100.000 euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/calo-dei-mutui-nel-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti a Fondo Perduto per le Imprese</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-a-fondo-perduto-per-le-imprese/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-a-fondo-perduto-per-le-imprese/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 09:13:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti a fondo perduto]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti giovani]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Per agevolare ed incentivare la crescita e l&#8217;inizio di nuove imprese ed aziende, vengono messi a disposizione finanziamenti e prestiti a fondo perduto, o in altri casi, a condizioni particolarmente agevolate.
Esistono diverse leggi che tutelano le nuove aziende, con agevolazioni fiscali, ad esempio in caso di nuova impresa gestita da giovani sotto i 35 anni, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per agevolare ed incentivare la crescita e l&#8217;inizio di nuove imprese ed aziende, vengono messi a disposizione<a title="finanziamenti" href="http://www.finanzaindipendente.com/finanziamenti/"> finanziamenti</a> e prestiti a fondo perduto, o in altri casi, a condizioni particolarmente agevolate.</p>
<p>Esistono diverse leggi che tutelano le nuove aziende, con agevolazioni fiscali, ad esempio in caso di nuova impresa gestita da giovani sotto i 35 anni, residenti in aree considerate svantaggiate a livello economico, nei territori della Comunità Europea.<span id="more-2345"></span></p>
<p>Possono richiedere un finanziamento a fondo perduto soprattutto le imprese agricole gestite da giovani che abbiano un&#8217;età compresa tra i 18 e i 35 anni.</p>
<p>Agevolazioni sono previste anche per le imprese dei settori beni culturali, turismo, manutenzione opere civili, manutenzione opere industriali, innovazioni tecnologiche, ambiente, agricoltura, prodotti agroindustriali</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-a-fondo-perduto-per-le-imprese/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Compass : Nuovi Prestiti</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/compass-nuovi-prestiti/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/compass-nuovi-prestiti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 08:42:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[compass]]></category>
		<category><![CDATA[prestito compass]]></category>
		<category><![CDATA[prestito flessibile compass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2343</guid>
		<description><![CDATA[La società finanziaria Compass presenta una nuova tipologia di finanziamento, studiata per venire in contro alle esigenze dei reisparmiatori.
Il prestito Compass Total Flex è un prestito personale nato con l&#8217;obiettivo di fornire un valido strumento al risparmiatore, per soddisfare le esigenze di acquisto di un bene o realizzazione di un progetto.
Prestito flessibile, il Prestito Compass [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La società finanziaria Compass presenta una nuova tipologia di <a href="http://www.finanzaindipendente.com/finanziamenti/">finanziamento</a>, studiata per venire in contro alle esigenze dei reisparmiatori.</p>
<p>Il prestito Compass Total Flex è un prestito personale nato con l&#8217;obiettivo di fornire un valido strumento al risparmiatore, per soddisfare le esigenze di acquisto di un bene o realizzazione di un progetto.<span id="more-2343"></span></p>
<p>Prestito flessibile, il Prestito Compass Total Flex può essere richiesto per un importo massimo di 30.000 euro, con un piano di ammortamento da stabilire con la società e che risponda alle esigenze economiche del soggetto intestatario, con la possibilità di cambiarlo anche in corso di restituzione.</p>
<p>Il piano di ammortamento di questo prestito prevede la possibilità di cambiare l&#8217;importo delle rate, prolungare il periodo di restituzione e saltare una rata per ogni anno.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/compass-nuovi-prestiti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Findomestic : Prestito Arredamento Casa</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/findomestic-prestito-arredamento-casa/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/findomestic-prestito-arredamento-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 11:18:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[prestito acquisto mobili]]></category>
		<category><![CDATA[prestito arredamento]]></category>
		<category><![CDATA[prestito arredamento casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[Molto più spesso, in particolar modo negli ultimi anni, si è reso necessario ricorrere a prestiti e finanziamenti non solo per l&#8217;acquisto di una casa, ma anche per il suo arredamento.
Il Prestito Findomestic per Mobili e Arredamento è un prodotto finanziario per l&#8217;acquisto di mobili per la propria abitazione.
Il Prestito Mobili e Arredamento Findomestic ha [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-weight: normal;">Molto più spesso, in particolar modo negli ultimi anni, si è reso necessario ricorrere a prestiti e <a title="finanziamenti" href="http://www.finanzaindipendente.com/finanziamenti/">finanziamenti</a> non solo per l&#8217;acquisto di una casa, ma anche per il suo arredamento.</span></p>
<p>Il <strong>Prestito Findomestic per Mobili e Arredamento</strong> è un prodotto finanziario per l&#8217;acquisto di mobili per la propria abitazione.<span id="more-2340"></span></p>
<p>Il <strong>Prestito Mobili e Arredamento Findomestic</strong> ha caratteristica di flessibilità, in particolar modo assume connotazioni specifiche certamente convenienti :</p>
<p>-<strong> Zero Spese di imposta di bollo</strong>, di istruttoria, per le comunicazioni periodiche e di incasso e gestione rata</p>
<p>- <strong>Possibilità di Acquisto</strong> di ogni genere di arredamento, cucina, mobili, divani etc&#8230;</p>
<p>- <strong>Gestione Autonoma del capitale finanziato</strong>, possibilità di scegliere il negozio in cui acquistare gli immobili.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/findomestic-prestito-arredamento-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutuo Liquidità : Che Cos&#8217;è?</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/mutuo-liquidita-che-cose/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/mutuo-liquidita-che-cose/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 14:31:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[mutui liquidità]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo liquidità]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2337</guid>
		<description><![CDATA[Il Mutuo Liquidità è un mutuo sotto forma di finanziamento personale, un mutuo che viene concesso per liquidità per mezzo di un&#8217;ipoteca su un immobile di proprietà.
Il mutuo ottenuto potrà essere impiegato in maniera libera e personale dal soggetto richiedente, che potrà impiegarlo per sui privati bisogni, dalla ristrutturazione di una casa alla risoluzione di [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il Mutuo Liquidità è un mutuo sotto forma di <a href="http://www.finanzaindipendente.com/finanziamenti/">finanziamento</a> personale, un mutuo che viene concesso per liquidità per mezzo di un&#8217;ipoteca su un immobile di proprietà.</p>
<p>Il mutuo ottenuto potrà essere impiegato in maniera libera e personale dal soggetto richiedente, che potrà impiegarlo per sui privati bisogni, dalla ristrutturazione di una casa alla risoluzione di problematiche economiche.<span id="more-2337"></span></p>
<p>Oltre all&#8217;ipoteca sull&#8217;immobile, il mutuo liquidità, per essere concesso, richiede anche altre specifiche garanzie, come quella di uno stipendio fisso, che sia la busta paga, il Modello Unico o il Certificato di Pensione.</p>
<p>Il piano di ammortamento, come per le altre forme di finanziamento, prevede il pagamento di rate a cadenza regolare.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/mutuo-liquidita-che-cose/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti Senza Busta Paga Agos</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-senza-busta-paga-agos/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-senza-busta-paga-agos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 09:37:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[agos]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti agos]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti senza busta paga]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti agos]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti senza busta paga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2335</guid>
		<description><![CDATA[Le particolari condizioni economiche di oggi, con lavoratori a progetto, con contratti atipici e molti disoccupati, rende molto difficile richiedere ed ottenere un prestito.
In questo contesto, Agos propone finanziamenti senza busta paga, prodotti finanziari che, quindi, non hanno come garanzia primaria quella dello stipendio o della pensione per essere concessi, ma che hanno garanzie secondarie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le particolari condizioni economiche di oggi, con lavoratori a progetto, con contratti atipici e molti disoccupati, rende molto difficile richiedere ed ottenere un prestito.</p>
<p>In questo contesto, <strong>Agos</strong> propone<a title="Finanziamenti" href="http://www.finanzaindipendente.com/finanziamenti/"> finanziamenti</a> senza busta paga, prodotti finanziari che, quindi, non hanno come garanzia primaria quella dello stipendio o della pensione per essere concessi, ma che hanno garanzie secondarie, come la firma di un garante ad esempio.<span id="more-2335"></span></p>
<p>Il <strong>Finanziamento Senza Busta Paga Agos</strong>, fa parte della gamma dei prestiti personali, e può essere destinato all&#8217;acquisto di un&#8217;auto, alla ristrutturazione di un immobile o ad un viaggio ad esempio.</p>
<p>Questa tipologia di prestito prevede una cifra massima erogabile pari a 10.000,00 euro, con un piano di ammortamento che dovrà avere una durata massima di 120 mesi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-senza-busta-paga-agos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui : Crescono le Richieste</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/mutui-crescono-le-richieste/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/mutui-crescono-le-richieste/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 10:21:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutuo casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[I mutui e i finanziamenti richiesti dalle famiglie italiane sono cresciuti, nell&#8217;ultimo periodo, del 5,5%.
Questo dato indica una forte difficoltà delle famiglie italiane, che non riescono a risolvere le proprie esigenze economiche senza l&#8217;aiuto di un finanziamento o di un mutuo, aumentando in questo modo il loro indebitamento.
I dati, resi pubblici dall&#8217;ABI, denotano un aumento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I mutui e i finanziamenti richiesti dalle famiglie italiane sono cresciuti, nell&#8217;ultimo periodo, del 5,5%.<span id="more-2332"></span></p>
<p>Questo dato indica una forte difficoltà delle famiglie italiane, che non riescono a risolvere le proprie esigenze economiche senza l&#8217;aiuto di un finanziamento o di un mutuo, aumentando in questo modo il loro indebitamento.</p>
<p>I dati, resi pubblici dall&#8217;ABI, denotano un aumento dei finanziamenti e dei mutui a privati del 3,2%, dei mutui per l&#8217;acquisto della prima casa del 5%</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/mutui-crescono-le-richieste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Legge di Stabilità : Tagli agli Statali</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/legge-di-stabilita-tagli-agli-statali/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/legge-di-stabilita-tagli-agli-statali/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 08:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[legge di stabilità]]></category>
		<category><![CDATA[tagli settore pubblico]]></category>
		<category><![CDATA[tagli statali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2330</guid>
		<description><![CDATA[La Legge di Stabilità approvata prevede tagli alle spese dei ministeri e con la sua approvazione, i tagli risultano essere pari a 9.600 miliardi nel 2012, 4.400 miliardi nel 2013 e 4,260 miliardi nel 2014.
Tali tagli andranno a riguardare anche il settore pubblico, con i dipendenti statali che vedranno applicate nuove norme.
I nuovi provvedimenti riguarderanno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Legge di Stabilità approvata prevede tagli alle spese dei ministeri e con la sua approvazione, i tagli risultano essere pari a 9.600 miliardi nel 2012, 4.400 miliardi nel 2013 e 4,260 miliardi nel 2014.<span id="more-2330"></span></p>
<p>Tali tagli andranno a riguardare anche il settore pubblico, con i dipendenti statali che vedranno applicate nuove norme.</p>
<p>I nuovi provvedimenti riguarderanno la possibilità di mettere in stato di &#8220;disponibilità&#8221; i dipendenti in esubero, percependo un&#8217;indennità pari all&#8217;80% dello stipendio per due anni, l&#8217;abolizione di alcune indennità e rimborsi in caso di trasferimento.</p>
<p>I tagli riguarderanno anche le  spese di vitto per l&#8217;Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza, per il personale fuori sede, per circa 2 miliardi di euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/legge-di-stabilita-tagli-agli-statali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finanziamenti : Il Punto della Situazione in Italia</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-il-punto-della-situazione-in-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-il-punto-della-situazione-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 11:46:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[mutui casa]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti aziende]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2326</guid>
		<description><![CDATA[Bankitalia pubblica il bollettino monete e banche in cui vengono presi in considerazione i tassi di interesse applicati su finanziamenti, mutui e prestiti.

Per quanto riguarda le società, le imprese e le industrie che non operano nel settore finanziario, i tassi sono rimasti invariati al 4,16%.
Rimangono invariati anche i tassi relativi ai mutui ed ai finanziamenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="_mcePaste">Bankitalia pubblica il bollettino monete e banche in cui vengono presi in considerazione i tassi di interesse applicati su finanziamenti, mutui e prestiti.</div>
<div><span id="more-2326"></span></div>
<div>Per quanto riguarda le società, le imprese e le industrie che non operano nel settore finanziario, i tassi sono rimasti invariati al 4,16%.</div>
<div>Rimangono invariati anche i tassi relativi ai mutui ed ai finanziamenti richiesti dalle famiglie italiane, che si attestano attorno al 3,69%.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/finanziamenti-il-punto-della-situazione-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prestiti in Italia</title>
		<link>http://www.finanzaindipendente.com/news/prestiti-in-italia/</link>
		<comments>http://www.finanzaindipendente.com/news/prestiti-in-italia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 13:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[finanziamenti]]></category>
		<category><![CDATA[insolvenza prestiti]]></category>
		<category><![CDATA[mutui]]></category>
		<category><![CDATA[prestiti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.finanzaindipendente.com/?p=2114</guid>
		<description><![CDATA[Da un&#8217;indagine riguardante i prestiti ed i muti in Europa, risulta che gli italiani sono il popolo con i maggiori problemi in ambito di restituzione dei finanziamenti ottenuti, posizionandosi nei primi posti nella classifica degli insolventi in Europa.
I dati di Bankitalia sottolineano come gli italiani siano in forte difficoltà con i mutui, secondo la banca [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da un&#8217;indagine riguardante i prestiti ed i muti in Europa, risulta che gli italiani sono il popolo con i maggiori problemi in ambito di restituzione dei finanziamenti ottenuti, posizionandosi nei primi posti nella classifica degli insolventi in Europa.<span id="more-2114"></span></p>
<p>I dati di Bankitalia sottolineano come gli italiani siano in forte difficoltà con i mutui, secondo la banca centrale infatti, oltre il 10% degli italiani non riesce a rimanere al passo con le rate del prestito.</p>
<p>La crisi economica e i redditi sempre più bassi non riescono infatti a garantire le spese quotidiane, per questo, sempre più spesso si ricorre al prestito.</p>
<p>Il dato italiano è il peggiore di tutta Europa, dai dati risulta infatti che nel Regno Unito il tasso di insolvenza è del 2,3%, mentre nel resto dell&#8217;Unione Europea, tra il 5 e l&#8217;8%.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.finanzaindipendente.com/news/prestiti-in-italia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

